Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
| Certificazione: | CE |
|---|---|
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | 1680 |
| Modello n.: | CDDW1530 | Capacità di carico: | 1-1,5 t |
|---|---|---|---|
| Centro di carico: | 500 mm | Altezza di sollevamento: | 2000-3000 mm |
| Peso lordo: | 550.000kg | Dimensione del pacchetto: | 195x780x2090cm |
| determinare velocità: | 5.0/5.0 MM/S | Velocità di sollevamento: | 140/135 MM/S |
| Velocità di discesa: | 150/155 MM/S | Pendenza massima: | 7/5 ° |
| Motore di guida: | DC/0,75 kW | Sollevamento del motore: | CC/2,2 kW |
| Capacità della batteria: | 24/80/100 V/AH | Lunghezza forcella: | 1070 mm |
| RADIUME ROLD: | 1390 mm | ||
| Evidenziare: | CE Certified Electric Pallet Stacker,Adjustable Cab Walkie Stacker,DC Motor Electric Forklift |
||
Questo walkie stacker è progettato per un'operazione facile con una formazione minima necessaria, il che lo rende adatto a vari lavoratori di magazzino e di fabbrica.Il suo design compatto consente un'eccellente manovrabilità in spazi ristretti mantenendo al contempo forti caratteristiche di sicurezza, tra cui i freni di emergenza, limitatori di velocità e funzioni antiscivolo.
| Modello | CDDW10 CDDW15 | ||
|---|---|---|---|
| Sistema di guida | Batteria | ||
| Modalità di guida | Walkie-talkie | ||
| Capacità di carico | Q. | Peso totale | 1000 |
| Centro di carico | C | MM | 500 |
| Peso (con batteria) | Peso totale | 480/495/515/535 | |
| Materiale della ruota | PU | ||
| Altezza di sollevamento | H3 | MM | 1600/2000/2500/3000/4000 |
| Masto più basso | H1 | MM | 2080/1580/1830/2080/1580 |
| Altezza massima durante il funzionamento | H4 | MM | 2080/2730/3230/3730/4750 |
| Altezza minima della forchetta | H13 | MM | ≤ 90 |
| Distanze | L1 | MM | 1770 |
| Larghezza | B1 | MM | 850 |
| Lunghezza della forcella | L | MM | 1070 |
| Distanza tra le ruote | Y | MM | 1250 |
| Larghezza esterna della forcella | B5 | MM | 680 |
| Larghezza interna della forchetta | MM | 305 | |
| Min. raggio di rotazione | WA | MM | 1390 |
| Velocità di marcia (a vuoto/a pieno carico) | MM/S | 5.0/5.0 | |
| Velocità di sollevamento (a vuoto/a pieno carico) | MM/S | 140/135 | |
| Velocità in discesa (a vuoto/a pieno carico) | MM/S | 150/155 | |
| Gradiente massimo (vuoto/pieno carico) | ° | 7/5 | |
| Freno | Freno elettromagnetico | ||
| Motore di guida | KW | DC/0.75 | |
| Motore di sollevamento | KW | DC/2.2 | |
| Capacità della batteria | V/Ah | 24/80/100;Li/gel | |
Equipaggiato con la famosa maniglia di controllo KAD nazionale con pulsanti funzionali che controllano sensibilmente i movimenti UP/DOWN, FORWARD/BACKWARD.
Essenziale per magazzini con condizioni di illuminazione insufficienti.
Include lo specchio retrovisore e i dispositivi di sicurezza spesso omessi dai concorrenti per ridurre i costi.
Mastro ad alta resistenza a tre stadi in grado di sopportare carichi pesanti ad altezze da 4 a 4,5 metri.
R: Generalmente, imballiamo le nostre merci in confezioni di carta e pallet di ferro. Possiamo imballare le merci nelle vostre scatole di marca dopo aver ricevuto le vostre lettere di autorizzazione.
A: T/T 30% come deposito, e 70% prima della consegna. Vi mostreremo le foto dei prodotti e pacchetti prima di pagare il saldo. O come negoziato.
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
R: Generalmente, ci vorranno da 5 a 30 giorni dopo aver ricevuto il deposito. Il tempo di consegna specifico dipende dagli articoli e dalla quantità dell'ordine.
R: Sì, abbiamo il test al 100% prima della consegna.
A: 1. teniamo buona qualità e prezzo competitivo per garantire i nostri clienti benefici;
2Rispettiamo ogni cliente come nostro amico e facciamo sinceramente affari e amicizia con loro, non importa da dove vengano.