Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
| Modello n.: | CDDL1520 | Capacità di carico: | 1-1,5 t |
|---|---|---|---|
| Centro di carico: | 500 mm | Altezza di sollevamento: | 2000mm |
| Lunghezza forcella: | 1100mm | Capacità della batteria: | 24V/80Ah |
| Motore di guida: | 0.75kW | Sollevamento del motore: | 2.2kw |
| Tipo di pneumatici: | Poliuretano | RADIUME ROLD: | 1450 mm |
| determinare velocità: | 4km/h | Pendenza: | 3°/5° |
| Dimensione del pneumatico: | 210/80mm | Dimensione complessiva: | 1880*860*2100mm |
| Peso: | 600 kg | ||
| Evidenziare: | 1-1.5t Load Capacity Electric Pallet Stacker,500mm Load Center All-Electric Forklift,1100mm Fork Length Platform Electric Stacker |
||
| Modello | CDDL1030 | CDDL1530 |
|---|---|---|
| Capacità di carico | 1000 kg | 1500 kg |
| Altezza di sollevamento | 3000 mm | 3000 mm |
| Centro di carico | 500 mm | 500 mm |
| Dimensione forche | 1100*170*50 mm | 1100*170*50 mm |
| Altezza da terra | 30 mm | 30 mm |
| Lunghezza pedale | 410 mm | 410 mm |
| Altezza manubrio | 1490 mm | 1490 mm |
| Distanza esterna tra le forche | 685 mm | 685 mm |
| Distanza interna tra le forche | 345 mm | 345 mm |
| Tipo di pneumatico | Poliuretano | Poliuretano |
| Modalità di controllo | Manubrio | Manubrio |
| Modalità di regolazione della velocità | Regolazione continua della velocità | Regolazione continua della velocità |
| Raggio di sterzata minimo | 1450 mm | 1450 mm |
| Velocità di guida a pieno carico | 4 km/h | 4 km/h |
| Pendenza | 3°/5° | 3°/5° |
| Batteria | 24V/80A | 24V/80A |
| Motore di guida | 0.75 KW | 0.75 KW |
| Motore di sollevamento | 2.2 KW | 2.2 KW |
| Dimensione pneumatici | 210/80 mm | 210/80 mm |
| Dimensione complessiva | 1880*860*2100 mm | 1880*860*2100 mm |
| Peso | 580 kg | 600 kg |
| Tempo di lavoro di riferimento | 3 h | 3 h |
| Altezza aumentata per ogni tonnellata | 1600/2000/2500/3000/3500 mm | 1600/2000/2500/3000/3500 mm |
| Altezza massima | 2100/1600/1850/2100/2350 mm | 2100/1600/1850/2100/2350 mm |
Marca: KAD - Famosa maniglia di controllo nazionale con pulsanti funzionali che controllano in modo sensibile i movimenti SU/GIÙ, AVANTI/INDIETRO.
Caratteristiche combinate di tasti, indicatore della batteria e interruttore di emergenza. Il pannello funzionale con un bel design rende l'operazione piacevole e facile.
Cilindro e catena robusti garantiscono un funzionamento regolare delle forche. Disponibile in configurazioni a 1, 2 o 3 stadi.
Sistema di guida posizionato lateralmente con ruote orientabili robuste per una facile gestione della stabilità.
A: Generalmente, imballiamo i nostri prodotti in un pacchetto di carta e su pallet di ferro. Possiamo imballare la merce nelle vostre scatole di marca dopo aver ricevuto le vostre lettere di autorizzazione.
A: T/T 30% come deposito e 70% prima della consegna. Ti mostreremo le foto dei prodotti e dei pacchi prima di pagare il saldo. Oppure come concordato.
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
A: Generalmente, ci vorranno dai 5 ai 30 giorni dopo aver ricevuto il tuo deposito. I tempi di consegna specifici dipendono dagli articoli e dalla quantità del tuo ordine.
A: Sì, abbiamo il 100% di test prima della consegna.
A: 1. Manteniamo una buona qualità e un prezzo competitivo per garantire che i nostri clienti beneficino;
2. Rispettiamo ogni cliente come nostro amico e facciamo affari e facciamo amicizia con loro sinceramente, indipendentemente da dove provengano.