Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
| Modello n.: | CDD1550 | Capacità di carico: | 1-1,5 t |
|---|---|---|---|
| Centro di carico: | 500 mm | Altezza di sollevamento: | 5000 mm |
| Altezza del carico: | 5500mm | Peso lordo: | 960.000 kg |
| Capacità della batteria: | 24v/210Ah | Larghezza della forcella: | 550/680 mm |
| RADIUME ROLD: | 1738/2099 mm | Lunghezza forcella: | 1070 mm |
| Motore di guida: | 1.2kw | Sollevamento del motore: | 2.2kw |
| Dimensione del pneumatico: | 300/250mm | Dimensione complessiva: | 2170*1570*2100mm |
| determinare velocità: | 4km/h | ||
| Evidenziare: | Highest Height 5.5m Electric Pallet Stacker,Load Capacity 1-1.5t Electric Forklift Stacker,Load Center 500mm Platform Electric Stacker |
||
Lo stacker elettrico completo è progettato per un carico efficiente, l'impilazione e palletizzazione a breve distanza di merci.offre elevate prestazioni di sicurezzaIdeale per le operazioni in passaggi stretti e spazi ristretti, questo impilatore può accedere alle cabine delle navi, alle carrozze e ai contenitori per la movimentazione delle merci palletizzate.
| Modello | CDD1030 | CDD1530 |
|---|---|---|
| Capacità di carico | 1000 kg | 1500 kg |
| Altezza di sollevamento | 3000 mm | 3000 mm |
| Centro di carico | 500 mm | 500 mm |
| Dimensione della forchetta | 1220 × 100 × 40 mm | 1220 × 100 × 40 mm |
| Disponibilità dal suolo | 30 mm | 30 mm |
| Lunghezza del pedale | 410 mm | 410 mm |
| Altezza del manipolatore | 1490 mm | 1490 mm |
| Distanza esterna tra le forcelle | 685 mm | 685 mm |
| Distanza interna tra le forcelle | 345 mm | 345 mm |
| Tipo di pneumatico | Poliuretano | Poliuretano |
| Modulo di controllo | Gestore | Gestore |
| Modulo di regolazione della velocità | Regolamento della velocità senza passaggio | Regolamento della velocità senza passaggio |
| Min. raggio di rotazione | 1500 mm | 1500 mm |
| Velocità di guida a pieno carico | 4 km/h | 4 km/h |
| Gradiente | 3°/5° | 3°/5° |
| Batteria | 24V/210A | 24V/210A |
| Motore di guida | 1.2 KW | 1.2 KW |
| Motore di sollevamento | 2.2 KW | 2.2 KW |
| Dimensione del pneumatico | 300/250 mm | 300/250 mm |
| Dimensione complessiva | 2170 × 1570 × 2100 mm | 2170 × 1570 × 2100 mm |
| Peso | 900 kg | 900 kg |
| Tempo di lavoro di riferimento | 6 ore | 6 ore |
| Aumento dell'altezza per tonnellaggio | 1600/2000/2500/3000/3500 mm | 1600/2000/2500/3000/3500 mm |
| Altezza massima | 2100/1600/1850/2100/2350 mm | 2100/1600/1850/2100/2350 mm |
Marca: KAD - Maniglia di controllo premium domestica dotata di pulsanti funzionali per il controllo sensibile UP/DOWN e FORWARD/BACKWARD.
Combinato con chiave, indicatore della batteria e interruttore di emergenza, il pannello funzionale presenta un design ergonomico per un funzionamento confortevole.
Forte cilindro e catena assicurano un funzionamento regolare della forcella.
R: Generalmente, imballiamo le nostre merci in confezioni di carta e pallet di ferro. Possiamo imballare le merci nelle vostre scatole di marca dopo aver ricevuto le vostre lettere di autorizzazione.
A: T/T 30% come deposito, e 70% prima della consegna. Vi mostreremo le foto dei prodotti e pacchetti prima di pagare il saldo. O come negoziato.
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
R: Generalmente, ci vorranno da 5 a 30 giorni dopo aver ricevuto il deposito. Il tempo di consegna specifico dipende dagli articoli e dalla quantità dell'ordine.
R: Sì, abbiamo il test al 100% prima della consegna.
A: 1. teniamo buona qualità e prezzo competitivo per garantire i nostri clienti benefici;
2Rispettiamo ogni cliente come nostro amico e facciamo sinceramente affari e amicizia con loro, non importa da dove vengano.