Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Jiangsu, Cina, CN; JIA |
---|---|
Marca: | KAD |
Certificazione: | CE/ISO9001 |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | US$1,280-1,680 |
Lunghezza forcella: | 1070 mm | Larghezza della forcella: | 550/680 mm |
---|---|---|---|
Centro di carico: | 500 mm | Peso con batteria: | 480/495/515/535 kg |
Peso di carico: | 1500 kg | Altezza del carico: | 500 mm |
Capacità della batteria: | 24/24 140Ah | Altezza di sollevamento: | 1.6m-3.5m |
Min Altezza di sollevamento: | 90 mm | Dimensioni complessive: | 2130 ((L) * 850 ((W) * 2080 mm ((h) |
determinare velocità: | 5.0/5.0 MM/S | Velocità di sollevamento: | 140/135 MM/S |
Velocità di discesa: | 150/155 MM/S | Motore di guida: | DC/0,75 kW |
Sollevamento del motore: | CC/2,2 kW | ||
Evidenziare: | Stoccatore elettrico per pallet 1,5 tonnellate,Stoccatore con operatore a terra certificato CE |
Attributo | Valore |
---|---|
Condizione | Nuovo |
Lunghezza della forcella | 1070 mm |
Larghezza della forcella | 550/680 mm |
Industria applicabile | Alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, negozi di riparazione di macchinari, fabbrica di produzione, fabbrica di alimenti e bevande, aziende agricole, ristoranti, uso domestico, commercio al dettaglio, negozi di alimenti, tipografie,Lavori di costruzione , Energia e miniere, negozi di alimenti e bevande, pubblicità |
Adattabilità al terreno | Pavimenti per interni, altri |
Colore | Verde/rosso/giallo/personalizzato |
Pneumatici | Ruota in PU |
Centro di carico | 500 mm |
Peso (con batteria) | 480/495/515/535 kg |
Peso del carico | 1500 kg |
Altezza del carico | 500 mm |
Capacità della batteria | 24/140Ah |
Altezza di sollevamento | 1.6m-3.5m |
Fonte di alimentazione | Motore a corrente continua |
Garanzia | 1 anno |
Componenti fondamentali | Vaso a pressione, motore, cuscinetto, ingranaggio, pompa, cambio, motore |
Min. Altezza di sollevamento | 90 mm |
Dimensioni generali | 2130 ((L) * 850 ((W) * 2080 mm ((h) |
Peso (kg) | 550 kg |
Questo impilatore elettrico è progettato per un funzionamento semplice, che richiede solo una formazione di base per padroneggiare, il che lo rende adatto a vari lavoratori.Le sue dimensioni compatte e il suo peso leggero consentono una manovra flessibile in spazi ristretti, ideale per uso in magazzino e fabbrica.
Lo stacker dispone di robusti componenti di sicurezza, tra cui freni di emergenza, limitatori di velocità e funzioni antiscivolo per garantire la sicurezza dell'operatore.Il metodo di funzionamento a piedi consente agli operatori un migliore controllo del veicolo, riducendo significativamente i rischi di incidenti.
Modello | CDDW10 CDDW15 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema di propulsione | Batteria | |||
Modalità di guida | Walkie-talkie | |||
Capacità di carico | Q. | Peso totale | 1000 | |
Centro di carico | C | MM | 500 | |
Peso (con batteria) | Peso totale | 480/495/515/535 | ||
Materiale della ruota | PU | |||
Altezza di sollevamento | H3 | MM | 1600/2000/2500/3000/4000 | |
Masto più basso | H1 | MM | 2080/1580/1830/2080/1580 | |
Max.Altezza durante il funzionamento | H4 | MM | 2080/2730/3230/3730/4750 | |
Min.Altezza della forchetta | H13 | MM | ≤ 90 | |
Distanze | L1 | MM | 1770 | |
Larghezza | B1 | MM | 850 | |
Lunghezza della forcella | L | MM | 1070 | |
Distanza tra le ruote | Y | MM | 1250 | |
Larghezza esterna della forcella | B5 | MM | 680 | |
Larghezza interna della forchetta | MM | 305 | ||
Min.Radius di rotazione | WA | MM | 1390 | |
Velocità di marcia (a vuoto/a pieno carico) | MM/S | 5.0/5.0 | ||
Velocità di sollevamento (a vuoto/a pieno carico) | MM/S | 140/135 | ||
Velocità in discesa (a vuoto/a pieno carico) | MM/S | 150/155 | ||
Max.Gradiente (vuoto/pieno carico) | ° | 7/5 | ||
Freno | Freno elettromagnetico | |||
Motore di guida | KW | DC/0.75 | ||
Motore di sollevamento | KW | DC/2.2 | ||
Capacità della batteria | V/Ah | 24/80/100;Li/gel |
Maniglia di controllo:Maniglia di controllo KAD marchio nazionale famoso con pulsanti funzionali per il controllo sensibile UP / DOWN, FORWARD / BACKWARD.
R: Generalmente, imballiamo le nostre merci in confezioni di carta e pallet di ferro. Possiamo imballare le merci nelle vostre scatole di marca dopo aver ricevuto le vostre lettere di autorizzazione.
A: T/T 30% come deposito, e 70% prima della consegna. Vi mostreremo le foto dei prodotti e pacchetti prima di pagare il saldo. O come negoziato.
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
R: Generalmente ci vorranno da 5 a 30 giorni dopo aver ricevuto il deposito. Il tempo di consegna specifico dipende dagli articoli e dalla quantità dell'ordine.
R: Sì, abbiamo il test al 100% prima della consegna.
1Mantenere una buona qualità e un prezzo competitivo per garantire ai nostri clienti il beneficio;
2Rispettiamo ogni cliente come nostro amico e facciamo sinceramente affari e amicizia con loro, non importa da dove vengano.