 
 
    Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
  Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
 Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
 Si prega di controllare la tua email!
 Si prega di controllare la tua email! 
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
  Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
 Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
                     Si prega di controllare la tua email!
 Si prega di controllare la tua email!            
| Luogo di origine: | Jiangsu, Cina | 
|---|---|
| Marca: | KAD | 
| Quantità di ordine minimo: | 1 | 
| Prezzo: | $1,376.19 | 
| Lunghezza della forcella: | 1220-1520mm | Larghezza della forcella: | 160-180mm | 
|---|---|---|---|
| Capacità di carico: | 1500kg | Altezza di sollevamento: | 1-5M | 
| Tensione della batteria: | 24V | Capacità della batteria: | 100Ah | 
| Potenza del motore: | CC/0,75KW | Potere di sollevamento del motore: | DC/2.2KW | 
| determinare velocità: | 5,0 MM/S | Velocità di sollevamento: | 140/135 MM/S | 
| Velocità di discesa: | 150/155 MM/S | Pendenza massima: | 7/5° | 
| Radius di rotazione: | 1390 mm | Materiale ruota: | pu | 
| Tipo di freno: | Freno elettromagnetico | ||
| Evidenziare: | 1500 kg di stacker elettrico,Stagliatori di pallet elettrici da 1 a 5 metri di sollevamento,Walkie stacker carrello elevatore con garanzia | ||
| Attributo | Valore | 
|---|---|
| Industrie applicabili | Negozi di materiale da costruzione | 
| Condizione | Nuovo | 
| Adattabilità del terreno | Pavimenti interni, pavimentazione esterna, altro | 
| Fonte di energia | Motore DC | 
| Tipo di azionamento | altro | 
| Lunghezza forcella | 1220-1520mm | 
| Larghezza della forcella | 160-180mm | 
| Garanzia | 1 anno | 
| Tipo | Carrello elevatore di stacker | 
| Capacità di carico | 1500 kg | 
| Nome prodotto | Walkie Electric Stacker | 
| Altezza di sollevamento | 1-5m | 
| Capacità | 1.6tons | 
| Batteria | 24v100ah | 
| Albero | personalizzazione | 
 
         
    | Modello | CDDW10 CDDW15 | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema di azionamento | Batteria | |||
| Modalità di guida | Walkie | |||
| Capacità di carico | Q | KG | 1000 | |
| Centro di carico | C | MM | 500 | |
| Peso (con batteria) | KG | 480/495/515/535 | ||
| Materiale delle ruote | Pu | |||
| Altezza di sollevamento | H3 | MM | 1600/2000/2500/3000/4000 | |
| L'albero più basso | H1 | MM | 2080/1580/1830/2080/1580 | |
| Max.Height quando si opera | H4 | MM | 2080/2730/3230/3730/4750 | |
| Min.Height of Fork | H13 | MM | ≤90 | |
| Lunghezza | L1 | MM | 1770 | |
| Larghezza | B1 | MM | 850 | |
| Lunghezza forcella | L | MM | 1070 | |
| Interasse | Y | MM | 1250 | |
| Forchetta all'esterno della larghezza | B5 | MM | 680 | |
| Forchetta all'interno della larghezza | MM | 305 | ||
| Min. RADIUMENTO DI TUTTARE | WA | MM | 1390 | |
| Velocità di guida (carico vuoto/completo) | Mm/s | 5.0/5.0 | ||
| Velocità di sollevamento (carico vuoto/completo) | Mm/s | 140/135 | ||
| Velocità discendente (vuoto/pieno carico) | Mm/s | 150/155 | ||
| Max.gradient (vuoto/pieno carico) | ° | 7/5 | ||
| Freno | Freno elettromagnetico | |||
| Motore di guida | KW | DC/0,75 | ||
| Sollevamento del motore | KW | DC/2.2 | ||
| Capacità della batteria | V/ah | 24/80/100; li/gel | ||
 
         
         
         
     
         
     
         
     
         
         
         
         
    