Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Taizhou KAD Electromechanical Co., Ltd. |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | VNA10 |
Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
Prezzo: | 21000-23000$ |
Imballaggi particolari: | pallet in ferro e confezione in plastica di 1t Trilateral Van forklift forklift stacker elettrico |
Tempi di consegna: | 15 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 50 unità |
Capacità di carico: | 1000-2000kg | Altezza di sollevamento: | 3,000-7,000 mm |
---|---|---|---|
Sistema di guida: | Motore a corrente alternata | Sistema di frenatura: | Fabbricazione a caldo |
Intervallo dei prezzi: | 21.000 dollari, 23 dollari.000 | Durabilità: | Alta resistenza |
Comfort dell'operatore: | Progettazione ergonomica | Fonte di alimentazione: | elettrico |
Nome del prodotto: | carrello elevatore di vna | Sistema di sterzo: | Fabbricazione a caldo |
Trasmissione: | Automazione | Garanzia: | 1 anno |
Evidenziare: | 11 metri di carrello elettrico VNA,Forklift elettrico VNA multi-direzionale,11 m carrello elevatore elettrico |
VNA di prima classe carrello elevatore 11 metri 11 metri elettrico multi-direzionale spazio stretto
Forklift trilaterale Vna
I carrelli elevatori a corridoio molto stretto (VNA) stanno trasformando l'efficienza dei magazzini grazie al loro design compatto e alla loro agile manovrabilità.Questi carrelli elevatori consentono ai magazzini di ottimizzare completamente lo spazio sul pavimento, aumentando la densità di stoccaggio mantenendo al contempo un rapido accesso alle merci.
Norme | |||
1.1 | Produttore | KAD | |
1.2 | Modello | VNA10 VAN15 VNA20 | |
1.3 | Tipo di potenza | Batteria | |
1.4 | Tipo di operazione | Seduta | |
1.5 | Capacità nominale | Q ((kg) | 1000 / 1500/ 2000 |
1.6 | Centro di carico | c(mm) | 600 |
1.7 | Sbalzo anteriore | x(mm) | 670 |
1.8 | Distanza tra le ruote | y(mm) | 1700 |
Peso | |||
2.1 | Peso di servizio (compresa la batteria) | 5520 | |
Pneumatici | |||
3.1 | Tipo di ruota, lato motore/lato carico | PU | |
3.2 | Dimensione del pneumatico, lato del carico | mm | 140 × 127 |
3.3 | Dimensione del pneumatico, lato del veicolo | mm | P380×165 |
3.4 | Dimensioni della ruota di bilanciamento | mm | $204 x 76 |
3.5 | Numero di ruote, anteriore/posteriore ((x= trazione) | 4/1x+2 | |
3.6 | Pistola di marcia, lato guida. | b10 ((mm) | 726 |
3.7 | Pista della ruota, lato del carico | b11 ((mm) | 1280 |
Dimensione | |||
4.1 | Altezza del palo chiuso | h1 ((mm) | 4318 |
4.2 | Altezza di sollevamento totale libera | H2 (mm) | 3255 |
4.3 | L'altezza massima di sollevamento | h3(mm) | 7500 |
4.4 | Altezza del mastro con schienale | h4 ((mm) | 8550 |
4.5 | Altezza della guardia aerea | h6 ((mm) | 2300 |
4.6 | Altezza del bordo della stazione | h7(mm) | 355 |
4.7 | Lunghezza complessiva | 1 mm) | 2985 |
4.8 | Larghezza complessiva | b1 ((mm) | 1550 |
4.9 | dimensioni della forchetta | L/e/s (mm) | 1200/125/50 |
4.1 | Livello dell'impianto | II Modello di livello A | |
4.11 | Larghezza attraverso le forcelle | b5 ((mm) | 265 ~ 760 |
4.12 | Disponibilità minima | m1 ((mm) | 40 |
4.13 | Larghezza del canale di impilazione (palette 1000x1000) | Ast(mm) | 1600 |
4.14 | Larghezza del canale di impilazione (palette 1000x1200) | Ast(mm) | 1650 |
4.15 | Distanza tra le travi a scaffale | mm | 1700 |
4.16 | Larghezza della navata principale | mm | 3800 |
4.17 | Raggio di rotazione | Wa ((mm) | 1980 |
Funzione | |||
5.1 | Velocità di guida, carico/scarico | km/h | 7.5/8 |
5.2 | velocità di sollevamento, carico/scarico | mm/s | 200/250 |
5.3 | Velocità inferiore, carico/scarico | mm/s | 340/340 |
5.4 | Tipo di freno | Meccanica | |
Guidare | |||
6.1 | Potenza motrice di guida ((S2-60min) | kW | 5.5 AC |
6.2 | Potenza del motore di sollevamento ((S315%) | kW | 8.6 AC |
6.3 | Tensione/capacità della batteria | V/Ah | 24/560 |
6.4 | Peso della batteria | kg | 740 |
6.5 | Sistema di sterzo | EPS | |
Altri | |||
7.1 | Metodo di sostituzione della batteria | Tipo di trazione laterale |
Taizhou KAD Electromechanical Co., Ltd. ha una ricca esperienza nella produzione di carrelli elevatori VAN e si impegna a fornire ai clienti prodotti e servizi convenienti.