Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Jiangsu, Cina, CN; JIA |
---|---|
Marca: | KAD |
Minimum Order Quantity: | 10 |
Prezzo: | $500 |
Lunghezza della forcella: | 1070 mm | Larghezza della forcella: | 550/680 mm |
---|---|---|---|
Tipo di trazione: | FWD | Centro di carico: | 500MM |
Radius di rotazione: | 1738/2099 mm | Peso del carico: | 1500kg |
Altezza del carico: | 3500 mm | Capacità della batteria: | 24v/210Ah |
Peso: | 850 kg | Fonte di alimentazione: | Motore DC |
Capacità di carico: | 1,5 tonnellate | Tipo di pneumatico: | Ruota dell'unità di elaborazione |
Driving Speed: | 4 km/h | Pendenza: | 10° |
Dimensione complessiva: | 2170*1570*2100mm | ||
Evidenziare: | 1500 kg di impiallacciatori di pallet elettrici,Stoccatore elettrico con sollevamento di 3500mm,Stoccatore elettrico per impieghi gravosi |
Gli impilatori completamente elettrici sono progettati per il carico, l'impilazione e la palletizzazione a breve distanza di merci.questi impilatori offrono elevate prestazioni di sicurezzaIdeali per le operazioni in passaggi stretti e spazi ristretti, possono funzionare in modo efficiente in cabine di navi, carri e container per la movimentazione di merci palletizzate.
Attributo | Valore |
---|---|
Condizione | Nuovo |
Lunghezza della forcella | 1070 mm |
Larghezza della forcella | 550/680 mm |
Tipo di unità | FWD |
Capacità di carico | 1.5 tonnellate (1500 kg) |
Altezza del carico | 3500 mm |
Radius di rotazione | 1738/2099 mm |
Capacità della batteria | 24V/210Ah |
Garanzia | 1 anno |
Modello | CDD1030 | CDD1530 |
---|---|---|
Capacità di carico (kg) | 1000 | 1500 |
Altezza di sollevamento (mm) | 1600 | 1600 |
Velocità di guida a pieno carico (km/h) | 4 | 4 |
Batteria (V/Ah) | 24V/80A | 24V/80A |
Dimensione complessiva (mm) | 2170*1570*2100 | 2170*1570*2100 |
Maniglia di controllo:Maniglia di controllo di qualità superiore con funzionamento sensibile per movimenti precisi su / giù e avanti / indietro.
Pannello di comando:Progettazione integrata con interruttore chiave, indicatore della batteria e interruttore di emergenza per un funzionamento intuitivo.
Opzioni di mastro:Disponibile in configurazioni a 1 stadio, 2 stadio o 3 stadio con cilindri e catene forti per un funzionamento regolare.
R: L'imballaggio standard include l'imballaggio in carta e il pallet di ferro.
R: Le condizioni standard sono il deposito del 30% con il saldo del 70% prima della consegna, con foto del prodotto fornite per la verifica.
R: In genere 5-30 giorni dopo la ricezione del deposito, a seconda delle specifiche dell'ordine e della quantità.